000001 | 深发展A | 000002 | 深万科A |
000002 | 深万科A | 000003 | PT金田A |
000004 | 北大高科 | 000005 | ST星源 |
000005 | ST星源 | 000006 | 深振业A |
000007 | 深达声A | 000008 | ST亿安 |
000008 | ST亿安 | 000009 | 深宝安A |
000010 | ST深华新 | 000011 | ST深物业 |
000011 | ST深物业 | 000012 | 南玻科控 |
000013 | ST石化A | 000014 | 沙河股份 |
000014 | 沙河股份 | 000015 | PT中浩A |
000016 | 深康佳A | 000017 | ST中华A |
000017 | ST中华A | 000018 | 深中冠A |
000019 | 深深宝A | 000020 | 深华发A |
000020 | 深华发A | 000021 | 深科技A |
000022 | 深赤湾A | 000023 | 深天地A |
000023 | 深天地A | 000024 | 招商局A |
000025 | ST特力A | 000026 | 飞亚达A |
000026 | 飞亚达A | 000027 | 深能源A |
000028 | 一致药业 | 000029 | 深深房A |
000029 | 深深房A | 000030 | ST盛润A |
000031 | 深宝恒A | 000032 | 深桑达A |
000032 | 深桑达A | 000033 | 新都酒店 |
000034 | 深信泰丰 | 000035 | 中科健A |
000035 | 中科健A | 000036 | 华联控股 |
000037 | 深南电A | 000038 | ST深大通 |
000038 | ST深大通 | 000039 | 中集集团 |
000040 | ST鸿基 | 000042 | 深长城A |
000042 | 深长城A | 000043 | 深南光A |
000045 | 深纺织A | 000046 | 光彩建设 |
000046 | 光彩建设 | 000047 | ST中侨 |
000048 | ST康达尔 | 000049 | 深万山A |
000049 | 深万山A | 000050 | 深天马A |
000055 | 方大A | 000056 | 深国商 |
000056 | 深国商 | 000058 | 深赛格 |
000059 | 辽通化工 | 000060 | 中金岭南 |
000060 | 中金岭南 | 000061 | 农产品 |
000062 | 深圳华强 | 000063 | 中兴通讯 |
000063 | 中兴通讯 | 000065 | 北方国际 |
000066 | 长城电脑 | 000068 | 赛格三星 |
000068 | 赛格三星 | 000069 | 华侨城A |
000070 | 特发信息 | 000078 | 海王生物 |
000078 | 海王生物 | 000088 | 盐田港A |
000089 | 深圳机场 | 000090 | 深天健 |
000090 | 深天健 | 000096 | 广聚能源 |
000099 | 中信海直 | 000150 | ST麦科特 |
000150 | ST麦科特 | 000151 | 中成股份 |
000153 | 丰原药业 | 000155 | 川化股份 |
000155 | 川化股份 | 000156 | 安塑股份 |
000157 | 中联重科 | 000158 | 常山股份 |
000158 | 常山股份 | 000159 | 国际实业 |
000301 | 丝绸股份 | 000400 | 许继电气 |
000400 | 许继电气 | 000401 | 冀东水泥 |
000402 | 金融街 | 000403 | 三九生化 |
000403 | 三九生化 | 000404 | 华意压缩 |
000405 | ST鑫光 | 000406 | 石油大明 |
000406 | 石油大明 | 000407 | 胜利股份 |
000408 | 河北华玉 | 000409 | ST四通 |
000409 | ST四通 | 000410 | 沈阳机床 |
000411 | ST英特 | 000412 | ST五环 |
000412 | ST五环 | 000413 | 宝石A |
000415 | 汇通水利 | 000416 | 健特生物 |
000416 | 健特生物 | 000417 | 合肥百货 |
000418 | ST天鹅A | 000419 | 通程控股 |
000419 | 通程控股 | 000420 | 吉林化纤 |
000421 | 南京中北 | 000422 | 湖北宜化 |
000422 | 湖北宜化 | 000423 | 东阿阿胶 |
000425 | 徐工科技 | 000426 | 富龙热力 |
000426 | 富龙热力 | 000428 | 华天酒店 |
000429 | 粤高速A | 000430 | 张家界 |
000430 | 张家界 | 000488 | 晨鸣纸业 |
000498 | ST丹化 | 000501 | 鄂武商A |
000501 | 鄂武商A | 000502 | 恒大地产 |
000503 | 海虹控股 | 000504 | 赛迪传媒 |
000504 | 赛迪传媒 | 000505 | ST珠江 |
000506 | 东泰控股 | 000507 | 粤富华 |
000507 | 粤富华 | 000508 | 琼民源 |
000509 | 天歌科技 | 000510 | 金路集团 |
000510 | 金路集团 | 000511 | 银基发展 |
000513 | 丽珠集团 | 000514 | 渝开发A |
000514 | 渝开发A | 000515 | 渝钛白 |
000516 | 陕解放A | 000517 | 甬成功 |
000517 | 甬成功 | 000518 | 四环生物 |
000519 | 银河创新 | 000520 | 中国凤凰 |
000520 | 中国凤凰 | 000521 | 美菱电器 |
000522 | ST白云山 | 000523 | 广州浪奇 |
000523 | 广州浪奇 | 000524 | 东方宾馆 |
000525 | 红太阳 | 000526 | 好时光 |
000526 | 好时光 | 000527 | 粤美的A |
000528 | 桂柳工A | 000529 | ST美雅 |
000529 | ST美雅 | 000530 | 大冷股份 |
000531 | 穗恒运A | 000532 | 粤华电A |
000532 | 粤华电A | 000533 | 万家乐A |
000534 | 汕电力A | 000535 | ST猴王 |
000535 | ST猴王 | 000536 | ST闽闽东 |
000537 | 南开戈德 | 000538 | 云南白药 |
000538 | 云南白药 | 000539 | 粤电力A |
000540 | 世纪中天 | 000541 | 佛山照明 |
000541 | 佛山照明 | 000542 | TCL通讯 |
000543 | 皖能电力 | 000544 | ST白鸽 |
000544 | ST白鸽 | 000545 | 恒和制药 |
000546 | ST吉轻工 | 000547 | 闽福发A |
000547 | 闽福发A | 000548 | 湖南投资 |
000549 | 湘火炬A | 000550 | ST江铃 |
000550 | ST江铃 | 000551 | 创元科技 |
000552 | 长风特电 | 000553 | 沙隆达A |
000553 | 沙隆达A | 000554 | 泰山石油 |
000555 | ST太光 | 000556 | PT南洋 |
000556 | PT南洋 | 000557 | ST银广夏 |
000558 | 莱茵置业 | 000559 | 万向钱潮 |
000559 | 万向钱潮 | 000560 | 昆百大 |
000561 | ST长岭 | 000562 | 宏源证券 |
000562 | 宏源证券 | 000563 | 陕国投A |
000564 | 西安民生 | 000565 | 渝三峡A |
000565 | 渝三峡A | 000566 | ST海药 |
000567 | 琼海德A | 000568 | 泸州老窖 |
000568 | 泸州老窖 | 000569 | 川投长钢 |
000570 | ST常柴A | 000571 | ST新大洲 |
000571 | ST新大洲 | 000572 | ST金盘 |
000573 | 粤宏远A | 000576 | 广东甘化 |
000576 | 广东甘化 | 000578 | 数码网络 |
000581 | 威孚高科 | 000582 | 北海新力 |
000582 | 北海新力 | 000583 | 托普软件 |
000584 | 蜀都A | 000585 | ST东北电 |
000585 | ST东北电 | 000586 | ST汇源 |
000587 | 光明家具 | 000588 | PT粤金曼 |
000588 | PT粤金曼 | 000589 | 黔轮胎A |
000590 | 紫光古汉 | 000591 | 桐君阁 |
000591 | 桐君阁 | 000592 | ST昌源 |
000593 | 成都华联 | 000594 | ST宏峰 |
000594 | ST宏峰 | 000595 | 西北轴承 |
000596 | 古井贡A | 000597 | 东北药 |
000597 | 东北药 | 000598 | 蓝星清洗 |
000599 | 青岛双星 | 000600 | 国际大厦 |
000600 | 国际大厦 | 000601 | 韶能股份 |
000602 | 金马集团 | 000603 | ST威达 |
000603 | ST威达 | 000605 | 四环药业 |
000606 | 青海明胶 | 000607 | 华立控股 |
000607 | 华立控股 | 000608 | 阳光股份 |
000609 | 燕化高新 | 000610 | 西安旅游 |
000610 | 西安旅游 | 000611 | 时代科技 |
000612 | 焦作万方 | 000613 | ST东海A |
000613 | ST东海A | 000615 | 湖北金环 |
000616 | 亿城股份 | 000617 | 石油济柴 |
000617 | 石油济柴 | 000618 | ST吉化 |
000619 | 海螺型材 | 000620 | ST圣方科 |
000620 | ST圣方科 | 000621 | ST比特 |
000622 | 岳阳恒立 | 000623 | 吉林敖东 |
000623 | 吉林敖东 | 000625 | 长安汽车 |
000626 | 如意集团 | 000627 | 百科药业 |
000627 | 百科药业 | 000628 | 倍特高新 |
000629 | 新钢钒 | 000630 | 铜都铜业 |
000630 | 铜都铜业 | 000631 | 兰宝信息 |
000632 | 三木集团 | 000633 | 合金投资 |
000633 | 合金投资 | 000635 | ST英化 |
000636 | 风华高科 | 000637 | 茂化实华 |
000637 | 茂化实华 | 000638 | ST辽国际 |
000639 | 金德发展 | 000650 | 九江化纤 |
000650 | 九江化纤 | 000651 | 格力电器 |
000652 | 泰达股份 | 000653 | ST九州 |
000653 | ST九州 | 000655 | 华光陶瓷 |
000656 | ST东源 | 000657 | 中钨高新 |
000657 | 中钨高新 | 000658 | ST海洋 |
000659 | 珠海中富 | 000660 | 南华西 |
000660 | 南华西 | 000661 | 长春高新 |
000662 | 广西红日 | 000663 | 永安林业 |
000663 | 永安林业 | 000665 | 武汉塑料 |
000666 | 经纬纺机 | 000667 | 华一投资 |
000667 | 华一投资 | 000668 | 武汉石油 |
000669 | 中讯科技 | 000670 | 天发股份 |
000670 | 天发股份 | 000671 | 石狮新发 |
000672 | 铜城集团 | 000673 | 大同水泥 |
000673 | 大同水泥 | 000675 | ST银山 |
000676 | 思达高科 | 000677 | 山东海龙 |
000677 | 山东海龙 | 000678 | ST襄轴 |
000679 | 大连友谊 | 000680 | 山推股份 |
000680 | 山推股份 | 000681 | 远东股份 |
000682 | ST东方 | 000683 | 天然碱 |
000683 | 天然碱 | 000685 | 公用科技 |
000686 | 锦州六陆 | 000687 | 保定天鹅 |
000687 | 保定天鹅 | 000688 | 朝华集团 |
000689 | ST宏业 | 000690 | 宝丽华 |
000690 | 宝丽华 | 000691 | 寰岛实业 |
000692 | 惠天热电 | 000693 | 聚友网络 |
000693 | 聚友网络 | 000695 | ST灯塔 |
000696 | 96国债(6) | 000697 | 咸阳偏转 |
000697 | 咸阳偏转 | 000698 | 沈阳化工 |
000699 | ST佳纸 | 000700 | 模塑科技 |
000700 | 模塑科技 | 000701 | 厦门信达 |
000702 | 正虹科技 | 000703 | 世纪光华 |
000703 | 世纪光华 | 000705 | 浙江震元 |
000707 | 双环科技 | 000708 | 大冶特钢 |
000708 | 大冶特钢 | 000709 | 唐钢股份 |
000710 | ST天仪 | 000711 | 天伦置业 |
000711 | 天伦置业 | 000712 | 锦龙发展 |
000713 | 丰乐种业 | 000715 | 中兴商业 |
000715 | 中兴商业 | 000716 | 广西斯壮 |
000717 | 韶钢松山 | 000718 | ST吉纸 |
000718 | ST吉纸 | 000719 | 焦作鑫安 |
000720 | 鲁能泰山 | 000721 | 西安饮食 |
000721 | 西安饮食 | 000722 | 金果实业 |
000723 | 天宇电气 | 000725 | 京东方A |
000725 | 京东方A | 000726 | 鲁泰A |
000727 | 华东科技 | 000728 | 北京化二 |
000728 | 北京化二 | 000729 | 燕京啤酒 |
000730 | 环保股份 | 000731 | 四川美丰 |
000731 | 四川美丰 | 000732 | 福建三农 |
000733 | 振华科技 | 000735 | 罗牛山 |
000735 | 罗牛山 | 000736 | 重庆实业 |
000737 | 南风化工 | 000738 | ST南摩 |
000738 | ST南摩 | 000739 | 普洛药业 |
000748 | 湘计算机 | 000750 | 桂林集琦 |
000750 | 桂林集琦 | 000751 | 锌业股份 |
000752 | 西藏发展 | 000753 | 漳州发展 |
000753 | 漳州发展 | 000755 | 山西三维 |
000756 | 新华制药 | 000757 | 方向光电 |
000757 | 方向光电 | 000758 | 中色建设 |
000759 | 武汉中百 | 000760 | 博盈投资 |
000760 | 博盈投资 | 000761 | ST板材 |
000762 | 西藏矿业 | 000763 | 锦州石化 |
000763 | 锦州石化 | 000765 | ST华信 |
000766 | 通化金马 | 000767 | 漳泽电力 |
000767 | 漳泽电力 | 000768 | 西飞国际 |
000769 | 菲菲农业 | 000776 | 延边公路 |
000776 | 延边公路 | 000777 | 中核科技 |
000778 | 新兴铸管 | 000779 | 三毛派神 |
000779 | 三毛派神 | 000780 | 草原兴发 |
000782 | 美达股份 | 000783 | 石炼化 |
000783 | 石炼化 | 000785 | 武汉中商 |
000786 | 北新建材 | 000787 | 创智科技 |
000787 | 创智科技 | 000788 | ST合成 |
000789 | 江西水泥 | 000790 | 华神集团 |
000790 | 华神集团 | 000791 | 西北化工 |
000792 | 盐湖钾肥 | 000793 | 燃气股份 |
000793 | 燃气股份 | 000795 | 太原刚玉 |
000796 | 宝商集团 | 000797 | 中国武夷 |
000797 | 中国武夷 | 000798 | 中水渔业 |
000799 | 湘酒鬼 | 000800 | 一汽轿车 |
000800 | 一汽轿车 | 000801 | ST湖山 |
000802 | 京西旅游 | 000803 | 美亚股份 |
000803 | 美亚股份 | 000805 | 炎黄物流 |
000806 | 银河科技 | 000807 | 云铝股份 |
000807 | 云铝股份 | 000809 | ST一纺 |
000810 | 华润锦华 | 000811 | 烟台冰轮 |
000811 | 烟台冰轮 | 000812 | 陕西金叶 |
000813 | 天山纺织 | 000815 | 美利纸业 |
000815 | 美利纸业 | 000816 | 江淮动力 |
000817 | 辽河油田 | 000818 | 锦化氯碱 |
000818 | 锦化氯碱 | 000819 | 岳阳兴长 |
000820 | 金城股份 | 000821 | 京山轻机 |
000821 | 京山轻机 | 000822 | 山东海化 |
000823 | 超声电子 | 000825 | 太钢不锈 |
000825 | 太钢不锈 | 000826 | 国投原宜 |
000827 | 长兴实业 | 000828 | 福地科技 |
000828 | 福地科技 | 000829 | 赣南果业 |
000830 | 鲁西化工 | 000831 | 关铝股份 |
000831 | 关铝股份 | 000832 | 龙涤股份 |
000833 | 贵糖股份 | 000835 | 隆源双登 |
000835 | 隆源双登 | 000836 | 天大天财 |
000837 | 秦川发展 | 000838 | ST西化机 |
000838 | ST西化机 | 000839 | 中信国安 |
000848 | 承德露露 | 000850 | 华茂股份 |
000850 | 华茂股份 | 000851 | ST七砂 |
000852 | 江钻股份 | 000856 | 唐山陶瓷 |
000856 | 唐山陶瓷 | 000858 | 五粮液 |
000859 | 国风塑业 | 000860 | 顺鑫农业 |
000860 | 顺鑫农业 | 000861 | 茂化永业 |
000862 | 吴忠仪表 | 000863 | 和光商务 |
000863 | 和光商务 | 000866 | 扬子石化 |
000868 | 安凯客车 | 000869 | 张裕A |
000869 | 张裕A | 000875 | 吉电股份 |
000876 | 新希望 | 000877 | 天山股份 |
000877 | 天山股份 | 000878 | 云南铜业 |
000880 | 山东巨力 | 000881 | 大连国际 |
000881 | 大连国际 | 000882 | 华联股份 |
000883 | 三环股份 | 000885 | ST春都 |
000885 | ST春都 | 000886 | 海南高速 |
000887 | 飞彩股份 | 000888 | 峨眉山A |
000888 | 峨眉山A | 000889 | 渤海物流 |
000890 | 法尔胜 | 000892 | 长丰通信 |
000892 | 长丰通信 | 000893 | 广州冷机 |
000895 | 双汇发展 | 000896 | 96国债(8) |
000896 | 96国债(8) | 000897 | 津滨发展 |
000898 | 鞍钢新轧 | 000899 | 赣能股份 |
000899 | 赣能股份 | 000900 | 现代投资 |
000901 | 航天科技 | 000902 | 中国服装 |
000902 | 中国服装 | 000903 | 云内动力 |
000905 | 厦门路桥 | 000906 | 南方建材 |
000906 | 南方建材 | 000908 | 天一科技 |
000909 | 数源科技 | 000910 | 大亚科技 |
000910 | 大亚科技 | 000911 | 南宁糖业 |
000912 | 泸天化 | 000913 | 钱江摩托 |
000913 | 钱江摩托 | 000915 | 山大华特 |
000916 | 华北高速 | 000917 | 电广传媒 |
000917 | 电广传媒 | 000918 | 亚华种业 |
000919 | 金陵药业 | 000920 | 南方汇通 |
000920 | 南方汇通 | 000921 | 科龙电器 |
000922 | 阿继电器 | 000923 | 河北宣工 |
000923 | 河北宣工 | 000925 | 浙大海纳 |
000926 | 福星科技 | 000927 | ST夏利 |
000927 | ST夏利 | 000928 | 吉林炭素 |
000929 | 兰州黄河 | 000930 | 丰原生化 |
000930 | 丰原生化 | 000931 | 中关村 |
000932 | 华菱管线 | 000933 | 神火股份 |
000933 | 神火股份 | 000935 | 四川双马 |
000936 | 华西村 | 000937 | 金牛能源 |
000937 | 金牛能源 | 000938 | 清华紫光 |
000939 | 凯迪电力 | 000948 | 南天信息 |
000948 | 南天信息 | 000949 | 新乡化纤 |
000950 | 民丰农化 | 000951 | ST小鸭 |
000951 | ST小鸭 | 000952 | 广济药业 |
000953 | 河池化工 | 000955 | 欣龙无纺 |
000955 | 欣龙无纺 | 000956 | 中原油气 |
000957 | 中通客车 | 000958 | 东方热电 |
000958 | 东方热电 | 000959 | 首钢股份 |
000960 | 锡业股份 | 000961 | 大连金牛 |
000961 | 大连金牛 | 000962 | 东方钽业 |
000963 | 华东医药 | 000965 | 天水股份 |
000965 | 天水股份 | 000966 | 长源电力 |
000967 | 上风高科 | 000968 | 神州股份 |
000968 | 神州股份 | 000969 | 安泰科技 |
000970 | 中科三环 | 000971 | 湖北迈亚 |
000971 | 湖北迈亚 | 000972 | 新中基 |
000973 | 佛塑股份 | 000975 | 科学城 |
000975 | 科学城 | 000976 | 春晖股份 |
000977 | 浪潮信息 | 000978 | 桂林旅游 |
000978 | 桂林旅游 | 000979 | 科苑集团 |
000980 | ST金马 | 000981 | 兰光科技 |
000981 | 兰光科技 | 000982 | 圣 雪 绒 |
000983 | 西山煤电 | 000985 | 大庆华科 |
000985 | 大庆华科 | 000987 | 广州友谊 |
000988 | 华工科技 | 000989 | 九芝堂 |
000989 | 九芝堂 | 000990 | 诚志股份 |
000991 | 通海高科 | 000993 | 闽东电力 |
000993 | 闽东电力 | 000995 | 皇台酒业 |
000996 | 捷利股份 | 000997 | 新大陆 |
000997 | 新大陆 | 000998 | 隆平高科 |
000999 | 三九医药 | 001696 | ST宗动 |
001696 | ST宗动 | 001896 | 豫能控股 |
009703 | 97国债(3) | 009704 | 97国债(4) |
009704 | 97国债(4) | 009905 | 99国债(5) |
009908 | 99国债(8) | 010004 | 20国债(4) |
010004 | 20国债(4) | 010010 | 20国债(10) |
010103 | 21国债(3) | 010107 | 21国债(7) |
010107 | 21国债(7) | 010110 | 21国债(10) |
010112 | 21国债(12) | 010115 | 21国债(15) |
010115 | 21国债(15) | 010203 | 02国债(3) |
010210 | 02国债(10) | 010213 | 02国债(13) |
010213 | 02国债(13) | 010214 | 02国债(14) |
010215 | 02国债(15) | 010301 | 03国债(1) |
010301 | 03国债(1) | 010303 | 03国债(3) |
010307 | 03国债(7) | 010796 | 96国债(7) |
010796 | 96国债(7) | 100001 | 南化转债 |
100009 | 机场转债 | 100016 | 民生转债 |
100016 | 民生转债 | 100087 | 水运转债 |
100115 | 国债0115 | 100117 | 西钢转债 |
100117 | 西钢转债 | 100177 | 雅戈转债 |
100203 | 国债0203 | 100210 | 国债0210 |
100210 | 国债0210 | 100213 | 国债0213 |
100214 | 国债0214 | 100215 | 国债0215 |
100215 | 国债0215 | 100220 | 阳光转债 |
100236 | 桂冠转债 | 100301 | 国债0301 |
100301 | 国债0301 | 100303 | 国债0303 |
100307 | 国债0307 | 100567 | 山鹰转债 |
100567 | 山鹰转债 | 100726 | 龙电转债 |
100795 | 国电转债 | 101903 | 国债903 |
101903 | 国债903 | 101904 | 国债904 |
101905 | 国债905 | 101912 | 国债912 |
101912 | 国债912 | 101917 | 国债917 |
101918 | 国债918 | 101966 | 国债966 |
101966 | 国债966 | 101968 | 国债968 |
101973 | 国债973 | 101995 | 国债995 |
101995 | 国债995 | 101998 | 国债998 |
111011 | 中铁963 | 111012 | 中铁965 |
111012 | 中铁965 | 111013 | 中信983 |
111015 | 01三峡10 | 111016 | 01广核债 |
111016 | 01广核债 | 111017 | 02电网3 |
111018 | 02电网15 | 111019 | 02广核债 |
111019 | 02广核债 | 120001 | 99宝钢债 |
120101 | 01中移动 | 120102 | 01三峡债 |
120102 | 01三峡债 | 120201 | 02三峡债 |
120202 | 02中移(5) | 120203 | 02中移(15) |
120203 | 02中移(15) | 120204 | 02苏交通 |
120205 | 02渝城投 | 120288 | 02金茂债 |
120288 | 02金茂债 | 125002 | 万科转债 |
125301 | 丝绸转债 | 125302 | 茂炼转债 |
125302 | 茂炼转债 | 125629 | 钢钒转债 |
125630 | 铜都转债 | 125729 | 燕京转债 |
125729 | 燕京转债 | 125898 | 鞍钢转债 |
125930 | 丰原转债 | 125936 | 华西转债 |
125936 | 华西转债 | 126301 | 丝绸转2 |
129601 | 95吉化债 | 129701 | 96三峡债 |
129701 | 96三峡债 | 129702 | 96吉化债 |
129703 | 96梅山债 | 129801 | 97国电债 |
129801 | 97国电债 | 129802 | 97中铁3 |
129803 | 97中铁5 | 129804 | 98三峡3 |
129804 | 98三峡3 | 129805 | 98三峡8 |
129806 | 98中铁(1) | 129901 | 98中铁(2) |
129901 | 98中铁(2) | 129902 | 98中铁(3) |
129903 | 99三峡债 | 129904 | 98中信(7) |
129904 | 98中信(7) | 129905 | 98石油债 |
131800 | R-003 | 131801 | R-007 |
131801 | R-007 | 131802 | R-014 |
131803 | R-028 | 131804 | R-063 |
131804 | R-063 | 131805 | R-091 |
131806 | R-182 | 131807 | R-273 |
131807 | R-273 | 131809 | R-004 |
131810 | R-001 | 131811 | R-002 |
131811 | R-002 | 131900 | RC-003 |
131901 | RC-007 | 131910 | RC-001 |
131910 | RC-001 | 131911 | RC-002 |
184001 | 南山基金 | 184002 | 天骥基金 |
184002 | 天骥基金 | 184003 | 蓝天基金 |
184005 | 半岛基金 | 184006 | 君安受益 |
184006 | 君安受益 | 184501 | 广发基金 |
184502 | 南方基金 | 184503 | 广证基金 |
184503 | 广证基金 | 184505 | 华信基金 |
184506 | 富岛基金 | 184509 | 广证受益 |
184509 | 广证受益 | 184510 | 海南银通 |
184688 | 基金开元 | 184689 | 基金普惠 |
184689 | 基金普惠 | 184690 | 基金同益 |
184691 | 基金景宏 | 184692 | 基金裕隆 |
184692 | 基金裕隆 | 184693 | 基金普丰 |
184695 | 基金景博 | 184696 | 基金裕华 |
184696 | 基金裕华 | 184698 | 基金天元 |
184699 | 基金同盛 | 184700 | 基金鸿飞 |
184700 | 基金鸿飞 | 184701 | 基金景福 |
184702 | 基金同智 | 184703 | 基金金盛 |
184703 | 基金金盛 | 184705 | 基金裕泽 |
184706 | 基金天华 | 184708 | 基金兴科 |
184708 | 基金兴科 | 184709 | 基金安久 |
184710 | 基金隆元 | 184711 | 基金普华 |
184711 | 基金普华 | 184712 | 基金科汇 |
184713 | 基金科翔 | 184718 | 基金兴安 |
184718 | 基金兴安 | 184719 | 基金融鑫 |
184720 | 基金久富 | 184721 | 基金丰和 |
184721 | 基金丰和 | 184722 | 基金久嘉 |
184728 | 基金鸿阳 | 184738 | 基金通宝 |
184738 | 基金通宝 | 200002 | 深万科B |
200003 | PT金田B | 200011 | ST物业B |
200011 | ST物业B | 200012 | 深南玻B |
200013 | ST石化B | 200015 | PT中浩B |
200015 | PT中浩B | 200016 | 深康佳B |
200017 | ST中华B | 200018 | 深中冠B |
200018 | 深中冠B | 200019 | 深深宝B |
200020 | 深华发B | 200022 | 深赤湾B |
200022 | 深赤湾B | 200024 | 招商局B |
200025 | ST特力B | 200026 | 飞亚达B |
200026 | 飞亚达B | 200028 | 一致B |
200029 | 深深房B | 200030 | ST盛润B |
200030 | ST盛润B | 200037 | 深南电B |
200039 | 中集B | 200041 | 深本实B |
200041 | 深本实B | 200045 | 深纺织B |
200053 | 深基地B | 200054 | ST建摩B |
200054 | ST建摩B | 200055 | 方大B |
200056 | 深国商B | 200057 | ST大洋B |
200057 | ST大洋B | 200058 | 深赛格B |
200152 | 山航B | 200160 | 帝贤B |
200160 | 帝贤B | 200168 | 雷伊B |
200413 | 宝石B | 200418 | ST天鹅B |
200418 | ST天鹅B | 200429 | 粤高速B |
200468 | 宁通信B | 200488 | 晨鸣B |
200488 | 晨鸣B | 200505 | ST珠江B |
200512 | 闽灿坤B | 200513 | 丽珠B |
200513 | 丽珠B | 200521 | 皖美菱B |
200530 | 大冷B | 200539 | 粤电力B |
200539 | 粤电力B | 200541 | 粤照明B |
200550 | 江铃B | 200553 | 沙隆达B |
200553 | 沙隆达B | 200570 | ST常柴B |
200581 | 苏威孚B | 200596 | 古井贡B |
200596 | 古井贡B | 200613 | ST东海B |
200625 | 长安B | 200706 | 瓦轴B |
200706 | 瓦轴B | 200725 | 京东方B |
200726 | 鲁泰B | 200761 | ST板材B |
200761 | ST板材B | 200770 | 武锅B |
200771 | 杭汽轮B | 200869 | 张裕B |
200869 | 张裕B | 200986 | 粤华包B |
200992 | ST中鲁B | 201000 | R003 |
201000 | R003 | 201001 | R007 |
201002 | R014 | 201003 | R028 |
201003 | R028 | 201004 | R091 |
201005 | R182 | 201006 | R273 |
201006 | R273 | 201007 | R004 |
201008 | R001 | 201009 | R002 |
201009 | R002 | 201010 | R004 |
202001 | RC001 | 202003 | RC003 |
202003 | RC003 | 202007 | RC007 |
500001 | 基金金泰 | 500002 | 基金泰和 |
500002 | 基金泰和 | 500003 | 基金安信 |
500005 | 基金汉盛 | 500006 | 基金裕阳 |
500006 | 基金裕阳 | 500007 | 基金景阳 |
500008 | 基金兴华 | 500009 | 基金安顺 |
500009 | 基金安顺 | 500010 | 基金金元 |
500011 | 基金金鑫 | 500013 | 基金安瑞 |
500013 | 基金安瑞 | 500015 | 基金汉兴 |
500016 | 基金裕元 | 500017 | 基金景业 |
500017 | 基金景业 | 500018 | 基金兴和 |
500019 | 基金普润 | 500021 | 基金金鼎 |
500021 | 基金金鼎 | 500025 | 基金汉鼎 |
500028 | 基金兴业 | 500029 | 基金科讯 |
500029 | 基金科讯 | 500035 | 基金汉博 |
500038 | 基金通乾 | 500039 | 基金同德 |
500039 | 基金同德 | 500056 | 基金科瑞 |
500058 | 基金银丰 | 500500 | 淄博基金 |
500500 | 淄博基金 | 500501 | 金龙基金 |
500502 | 宝鼎基金 | 500503 | 建业基金 |
500503 | 建业基金 | 500513 | 通发基金 |
550511 | 沈阳农信 | 550512 | 沈阳富民 |
550512 | 沈阳富民 | 550513 | 沈阳通发 |
550514 | 沈阳公众 | 550515 | 沈阳兴沈 |
550515 | 沈阳兴沈 | 550516 | 沈阳万利 |
550517 | 沈阳银海 | 550518 | 沈阳久盛 |
550518 | 沈阳久盛 | 550551 | 广东广发 |
550552 | 广东海鸥 | 550553 | 广东广信 |
550553 | 广东广信 | 600000 | 浦发银行 |
600001 | 邯郸钢铁 | 600002 | 齐鲁石化 |
600002 | 齐鲁石化 | 600003 | 东北高速 |
600004 | 白云机场 | 600005 | 武钢股份 |
600005 | 武钢股份 | 600006 | 东风汽车 |
600007 | 中国国贸 | 600008 | 首创股份 |
600008 | 首创股份 | 600009 | 上海机场 |
600010 | 钢联股份 | 600011 | 华能国际 |
600011 | 华能国际 | 600012 | 皖通高速 |
600015 | 华夏银行 | 600016 | 民生银行 |
600016 | 民生银行 | 600018 | 上港集箱 |
600019 | 宝钢股份 | 600020 | 中原高速 |
600020 | 中原高速 | 600026 | 中海发展 |
600028 | 中国石化 | 600029 | 南方航空 |
600029 | 南方航空 | 600030 | 中信证券 |
600031 | 三一重工 | 600033 | 福建高速 |
600033 | 福建高速 | 600036 | 招商银行 |
600037 | 歌华有线 | 600038 | 哈飞股份 |
600038 | 哈飞股份 | 600039 | 四川路桥 |
600050 | 中国联通 | 600051 | 宁波联合 |
600051 | 宁波联合 | 600052 | 浙江广厦 |
600053 | ST江纸 | 600054 | 黄山旅游 |
600054 | 黄山旅游 | 600055 | 万东医疗 |
600056 | 中技贸易 | 600057 | 厦新电子 |
600057 | 厦新电子 | 600058 | 龙腾科技 |
600059 | 古越龙山 | 600060 | 海信电器 |
600060 | 海信电器 | 600061 | 中纺投资 |
600062 | 双鹤药业 | 600063 | 皖维高新 |
600063 | 皖维高新 | 600064 | 南京高科 |
600065 | 大庆联谊 | 600066 | 宇通客车 |
600066 | 宇通客车 | 600067 | 福州大通 |
600068 | 葛洲坝 | 600069 | 银鸽投资 |
600069 | 银鸽投资 | 600070 | 浙江富润 |
600071 | 凤凰光学 | 600072 | 江南重工 |
600072 | 江南重工 | 600073 | 上海梅林 |
600074 | 南京中达 | 600075 | 新疆天业 |
600075 | 新疆天业 | 600076 | 青鸟华光 |
600077 | 国能集团 | 600078 | 澄星股份 |
600078 | 澄星股份 | 600079 | 人福科技 |
